21.447.40 | VKDOV

EPDM 21.447.4X

  • Anschluss: beidseitiger PVC-U-Flansch
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Festflansch aus PVC-U
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Zurück Datenblatt

Dichtung: EPDM

Artikel d PN B B1 C C1 F f H H1 U Gewicht
kg
VE
121447040020 20 16 54 29 67 40 65 14 130 65 4 0,360 12
121447040025 25 16 65 34,5 85 49 75 14 150 70 4 0,550 8
121447040032 32 16 69,5 39 85 49 85 14 160 78 4 0,750 8
121447040040 40 16 82,5 46 108 64 100 18 180 88 4 1,270 4
121447040050 50 16 89 52 108 64 110 18 200 93 4 1,300 1
121447040063 63 16 108 62 134 76 125 18 230 111 4 2,170 1

Videos

Downloads

Zubehör