PE 11.94.517 | GBE-SDR17 / GKE-SDR17
Bogen 90°, PE 100, SDR 17 / 17,6, kurz
- formgespritzt
- zum Heizelementstumpfschweißen und IR-Schweißen
- GKE mit 8 45° Hilfmarkierungen für eine präzise Installation
- optimierte Wanddicke
- R ca. 1 x de
Artikel | de | R | l | s | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110594517 | 50 | 36 | 23 | 3 | 62 | 0,060 | 30 |
1 | 110694517 | 63 | 65 | 21 | 3,8 | 77 | 0,100 | 15 |
1 | 110794517 | 75 | 75 | 21 | 4,5 | 85 | 0,150 | 10 |
1 | 110994517 | 90 | 90 | 22 | 5,4 | 100 | 0,240 | 10 |
1 | 111194517 | 110 | 110 | 25 | 6,6 | 120 | 0,410 | 10 |
2 | 111291517 | 125 | 125 | 15 | 7,4 | 140 | 0,690 | 5 |
2 | 111491517 | 140 | 140 | 15 | 8,3 | 155 | 0,990 | 5 |
2 | 111691517 | 160 | 160 | 15 | 9,5 | 175 | 1,300 | 5 |
2 | 111891517 | 180 | 180 | 15 | 10,7 | 195 | 1,980 | 2 |
2 | 112091517 | 200 | 200 | 15 | 11,9 | 215 | 2,560 | 1 |
2 | 112291517 | 225 | 225 | 20 | 13,4 | 245 | 3,570 | 1 |
2 | 112591517 | 250 | 250 | 25 | 14,8 | 275 | 5,100 | 1 |
2 | 112891517 | 280 | 280 | 30 | 16,6 | 310 | 7,010 | 1 |
2 | 113191517 | 315 | 315 | 35 | 18,7 | 350 | 10,240 | 1 |
3, 4 | 113591517 | 355 | 355 | 38 | 21,1 | 380 | 13,350 | 1 |
3, 4 | 114091517 | 400 | 400 | 41 | 23,7 | 432 | 20,210 | 1 |
4 | 114591517 | 450 | 450 | 60 | 26,7 | 510 | 42,760 | 1 |
4 | 115091517 | 500 | 500 | 60 | 29,7 | 560 | 53,950 | 1 |
1 Design GKE
2 Design GBE
3 Abmessung nach SDR 17,6
4 anderes Design