27.210.11 | GBM-SDR11 / GKM-SDR11
Bögen 90°, PP, SDR 11, kurz
- formgespritzt
- zum Heizelementstumpfschweißen und IR-Schweißen
- GKM mit 8 45° Hilfmarkierungen für eine präzise Installation
- optimierte Wanddicke
- R ca. 1 x de
Artikel | de | l | r | s | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72721011020 | 20 | 20 | 18 | 1,9 | 34 | 0,010 | 100 |
1 | 72721011025 | 25 | 20 | 18 | 2,3 | 37 | 0,010 | 80 |
1 | 72721011032 | 32 | 21 | 20 | 2,9 | 40 | 0,020 | 50 |
1 | 72721011040 | 40 | 22 | 35 | 3,7 | 51 | 0,040 | 50 |
1 | 72721011050 | 50 | 23 | 36 | 4,6 | 62 | 0,070 | 30 |
1 | 72721011063 | 63 | 21 | 65 | 5,8 | 77 | 0,130 | 15 |
1 | 72721011075 | 75 | 21 | 75 | 6,8 | 85 | 0,210 | 10 |
1 | 72721011090 | 90 | 22 | 90 | 8,2 | 100 | 0,360 | 10 |
1 | 72721011110 | 110 | 25 | 110 | 10 | 120 | 0,620 | 10 |
2 | 72701011125 | 125 | 15 | 125 | 11,4 | 140 | 0,950 | 5 |
2 | 72701011140 | 140 | 15 | 140 | 12,7 | 155 | 1,310 | 5 |
2 | 72701011160 | 160 | 15 | 160 | 14,6 | 175 | 1,870 | 5 |
2 | 72701011180 | 180 | 15 | 180 | 16,4 | 195 | 2,770 | 2 |
2 | 72701011200 | 200 | 15 | 200 | 18,2 | 215 | 3,610 | 1 |
2 | 72701011225 | 225 | 20 | 225 | 20,5 | 245 | 5,300 | 1 |
2 | 72701011250 | 250 | 25 | 250 | 22,7 | 275 | 7,210 | 1 |
2 | 72701011280 | 280 | 30 | 280 | 25,4 | 310 | 10,020 | 1 |
2 | 72701011315 | 315 | 35 | 315 | 28,6 | 350 | 13,970 | 1 |
2 | 72701011355 | 355 | 38 | 355 | 32,2 | 385 | 19,370 | 1 |
2 | 72701011400 | 400 | 41 | 400 | 36,3 | 438 | 28,650 | 1 |
2 | 72701011450 | 450 | 60 | 450 | 40,9 | 510 | 52,560 | 1 |
2 | 72701011500 | 500 | 60 | 500 | 45,4 | 560 | 67,410 | 1 |
1 Design GKM
2 Design GBM