527.447.7X | VKDBM/CE
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PP, d 20 - d 110, PP LS Stutzen
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PP mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- Anschlussart: PP-LS-Stutzen zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen
- Dichtung: PTFE/EPDM, PTFE/FKM auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|
527447070015020 | 20 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527447070015025 | 25 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 1,910 | 1 |
527447070015032 | 32 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527447070015040 | 40 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527447070015050 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527447070015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527447070015075 | 75 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527447070015090 | 90 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
527447070015110 | 110 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527447071015020 | 20 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527447071015025 | 25 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527447071015032 | 32 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527447071015040 | 40 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527447071015050 | 50 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527447071015063 | 63 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527447071015075 | 75 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527447071015090 | 90 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
527447071015110 | 110 | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
Dichtung: EPDM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527447070022020 | 20 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447070022025 | 25 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447070022032 | 32 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447070022040 | 40 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447070022050 | 50 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447070022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447070022075 | 75 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447070022090 | 90 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
527447070022110 | 110 | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
Dichtung: FKM
Artikel | d | PN | Antrieb | Dichtung | VE |
---|---|---|---|---|---|
527447071022020 | 20 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447071022025 | 25 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447071022032 | 32 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447071022040 | 40 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447071022050 | 50 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447071022063 | 63 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447071022075 | 75 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447071022090 | 90 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
527447071022110 | 110 | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |